In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale heffingen.
bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | 6.307 | 6.412 | 6.528 | 6.645 | 6.765 | 6.886 |
Afvalstoffenheffing * | 3.285 | 3.434 | 3.553 | 3.696 | 3.845 | 4.002 |
Rioolheffing * | 4.510 | 4.520 | 4.588 | 4.728 | 4.872 | 5.023 |
Hondenbelasting | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 |
Precariobelasting | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 244 |
Toeristenbelasting | 3.935 | 4.635 | 4.685 | 4.705 | 4.790 | 4.910 |
Forensenbelasting | 1.571 | 2.030 | 2.450 | 2.880 | 2.910 | 2.940 |
Reclamebelasting | 154 | 129 | 131 | 134 | 136 | 139 |
Marktgeld | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Lijkbezorgingsrechten | 304 | 309 | 315 | 321 | 326 | 332 |
Baatbelasting | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Parkeerbelastingen | 1.776 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 |
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Leges Burgerzaken | 498 | 505 | 514 | 524 | 533 | 543 |
Leges bouwvergunningen** | 800 | 720 | 733 | 1.570 | 696 | 709 |
Leges overige | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 166 |
Totaal | 24.010 | 25.464 | 26.278 | 27.994 | 27.674 | 28.296 |
* na aftrek storting in voorziening dubieuze debiteuren | ||||||
**2022: waarvan € 886 havengebied Breskens |