(Bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 33.219 | 34.018 | 32.777 | 32.969 | 33.110 | 33.480 |
Baten | 18.447 | 14.288 | 13.954 | 15.180 | 14.338 | 14.503 |
Saldo van baten en lasten | -14.772 | -19.730 | -18.823 | -17.789 | -18.772 | -18.977 |
Toevoeging aan reserves | 110 | 403 | 15 | 15 | 15 | |
Onttrekking aan reserves | 39 | 1.197 | 794 | 298 | 424 | 319 |
Geraamd resultaat | -14.732 | -18.643 | -18.432 | -17.506 | -18.364 | -18.673 |
Specificatie taakvelden 2021 (bedragen x € 1.000)
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
72-1 | Riolering | 3.186 | 4.833 | 1.647 |
61-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.912 | 727 | -1.185 |
52-1 | Sportaccommodaties | 1.627 | 227 | -1.400 |
42-1 | Onderwijshuisvesting | 693 | 95 | -598 |
21-1 | Verkeer en vervoer | 7.459 | 128 | -7.331 |
11-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.588 | 7 | -2.581 |
57-1 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.835 | 445 | -4.390 |
75-1 | Begraafplaatsen en crematoria | 344 | 320 | -24 |
55-1 | Cultureel erfgoed | 483 | 3 | -480 |
54-1 | Musea | 534 | 33 | -501 |
81-1 | Ruimtelijke ordening | 1.247 | 161 | -1.086 |
03-1 | Beheer overige gebouwen en gronden | 392 | 77 | -316 |
53-1 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 480 | 27 | -453 |
22-1 | Parkeren | 678 | -678 | |
74-1 | Milieubeheer | 1.136 | 10 | -1.126 |
12-1 | Openbare orde en veiligheid | 341 | -341 | |
83-1 | Wonen en bouwen | 1.285 | 747 | -538 |
063-1 | Parkeerbelasting | 2.207 | 2.207 | |
24-1 | Economische havens en waterwegen | 329 | -329 | |
73-1 | Afval | 3.183 | 3.905 | 722 |
02-1 | Burgerzaken | 47 | 3 | -43 |
Totaal | 32.777 | 13.954 | -18.823 |
Investeringen:
De volgende investeringen zijn gepland:
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Omvormen halfverharding | 83 | 85 | 88 | 90 |
Vervanging openbare verlichting (masten) | 126 | 126 | 126 | 126 |
Vervanging openbare verlichting (armaturen) | 108 | 108 | 108 | 108 |
Duurzaam onderhoud bruggen | 60 | 60 | 75 | 42 |
Speelterreinen | 76 | 28 | 23 | 162 |
Vrijvervalriool vervanging/renovatie | 1.328 | 1.374 | 1.676 | 1.727 |
Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering | 298 | 876 | 107 | 53 |
Renovatie Individuele behandeling waterafval | 32 | 32 | - | - |
Gemalen/pompunits bouwkundig | 30 | 30 | 31 | 32 |
Gemalen/pompunits mechanisch | 30 | 30 | 31 | 32 |
Gemalen elektrisch | 75 | 77 | 79 | 81 |
Pompunits elektrisch | 200 | 180 | 153 | 24 |
Rioolpersleiding vervanging | 147 | 151 | 154 | 158 |
Vervanging bedrijfsvoertuigen | 184 | 215 | 270 | 62 |