(Bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.323 | 3.397 | 2.988 | 2.205 | 2.212 | 2.179 |
Baten | 1.007 | 1.435 | 1.521 | 739 | 733 | 705 |
Saldo van baten en lasten | -1.316 | -1.962 | -1.467 | -1.466 | -1.479 | -1.475 |
Toevoeging aan reserves | 1.874 | 151 | ||||
Onttrekking aan reserves | 373 | |||||
Geraamd resultaat | -2.817 | -1.962 | -1.467 | -1.617 | -1.479 | -1.475 |
Specificatie taakvelden 2021 (bedragen x € 1.000)
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
57-2 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 568 | 7 | -561 |
34-2 | Economische promotie | 745 | 55 | -689 |
33-2 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 198 | 29 | -169 |
82-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||
32-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.477 | 1.429 | -48 |
Totaal | 2.988 | 1.521 | -1.467 |
Investeringen
Geen investeringen gepland